
不織布手提袋系列/熱壓保冰袋-客製化印刷-新上市
100個起接單,15天快速出貨。不織布提袋、保溫袋、保冰袋、客製保溫袋、客製外賣袋、鋁箔保溫袋、飲料保冰袋、熱壓不織布提袋、車縫不織布提袋、不織布環保袋、環保袋、客製手提袋訂做、客製化印刷、全國接單、工廠直營、業界最低價、廣告公司最愛
成品Sample
材質說明/價格
- 熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬12高28側寬10cm
- 熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬21高27側寬11cm
- 熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬24高26側寬15cm
- 熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬26高28側寬17cm
- 熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬30高32側寬20cm
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬12高28側寬10cm_價格列表
| 序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
| 1 | 100 | 3593 | 200/1/15-18天-於2025.09.25更新 | |
| 2 | 200 | 4150 | 200/1/15-18天 | |
| 3 | 300 | 4684 | 200/1/15-18天 | |
| 4 | 400 | 5521 | 200/1/15-18天 | |
| 5 | 500 | 6050 | 200/1/15-18天 | |
| 6 | 600 | 6193 | 200/1/15-18天 | |
| 7 | 700 | 6736 | 200/1/15-18天 | |
| 8 | 800 | 7049 | 200/1/15-18天 | |
| 9 | 900 | 7642 | 200/1/15-18天 | |
| 10 | 1000 | 8203 | 200/1/15-18天 | |
| 11 | 2000 | 13980 | 200/1/15-18天 | |
| 12 | 3000 | 20430 | 200/1/15-18天 | |
| 13 | 4000 | 26552 | 200/1/15-18天 | |
| 14 | 5000 | 32347 | 200/1/15-18天 |
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬12高28側寬10cm_材質說明
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬21高27側寬11cm_價格列表
| 序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
| 1 | 100 | 3829 | 200/1/15-18天-於2025.09.25更新 | |
| 2 | 200 | 4536 | 200/1/15-18天 | |
| 3 | 300 | 5227 | 200/1/15-18天 | |
| 4 | 400 | 6221 | 200/1/15-18天 | |
| 5 | 500 | 6895 | 200/1/15-18天 | |
| 6 | 600 | 7153 | 200/1/15-18天 | |
| 7 | 700 | 7835 | 200/1/15-18天 | |
| 8 | 800 | 8280 | 200/1/15-18天 | |
| 9 | 900 | 9001 | 200/1/15-18天 | |
| 10 | 1000 | 9682 | 200/1/15-18天 | |
| 11 | 2000 | 16877 | 200/1/15-18天 | |
| 12 | 3000 | 24684 | 200/1/15-18天 | |
| 13 | 4000 | 32104 | 200/1/15-18天 | |
| 14 | 5000 | 39136 | 200/1/15-18天 |
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬21高27側寬11cm_材質說明
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬24高26側寬15cm_價格列表
| 序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
| 1 | 100 | 4052 | 200/1/15-18天-於2025.09.25更新 | |
| 2 | 200 | 4899 | 200/1/15-18天 | |
| 3 | 300 | 5735 | 200/1/15-18天 | |
| 4 | 400 | 6874 | 200/1/15-18天 | |
| 5 | 500 | 7681 | 200/1/15-18天 | |
| 6 | 600 | 8041 | 200/1/15-18天 | |
| 7 | 700 | 8850 | 200/1/15-18天 | |
| 8 | 800 | 9416 | 200/1/15-18天 | |
| 9 | 900 | 10251 | 200/1/15-18天 | |
| 10 | 1000 | 11041 | 200/1/15-18天 | |
| 11 | 2000 | 19534 | 200/1/15-18天 | |
| 12 | 3000 | 28579 | 200/1/15-18天 | |
| 13 | 4000 | 37176 | 200/1/15-18天 | |
| 14 | 5000 | 45325 | 200/1/15-18天 |
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬24高26側寬15cm_材質說明
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬26高28側寬17cm_價格列表
| 序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
| 1 | 100 | 4276 | 200/1/15-18天-於2025.09.25更新 | |
| 2 | 200 | 5261 | 200/1/15-18天 | |
| 3 | 300 | 6242 | 200/1/15-18天 | |
| 4 | 400 | 7526 | 200/1/15-18天 | |
| 5 | 500 | 8466 | 200/1/15-18天 | |
| 6 | 600 | 8929 | 200/1/15-18天 | |
| 7 | 700 | 9864 | 200/1/15-18天 | |
| 8 | 800 | 10551 | 200/1/15-18天 | |
| 9 | 900 | 11501 | 200/1/15-18天 | |
| 10 | 1000 | 12399 | 200/1/15-18天 | |
| 11 | 2000 | 22191 | 200/1/15-18天 | |
| 12 | 3000 | 32474 | 200/1/15-18天 | |
| 13 | 4000 | 42248 | 200/1/15-18天 | |
| 14 | 5000 | 51513 | 200/1/15-18天 |
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬26高28側寬17cm_材質說明
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬30高32側寬20cm_價格列表
| 序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
| 1 | 100 | 4536 | 200/1/15-18天-於2025.09.25更新 | |
| 2 | 200 | 5696 | 200/1/15-18天 | |
| 3 | 300 | 6858 | 200/1/15-18天 | |
| 4 | 400 | 8322 | 200/1/15-18天 | |
| 5 | 500 | 9431 | 200/1/15-18天 | |
| 6 | 600 | 10032 | 200/1/15-18天 | |
| 7 | 700 | 11131 | 200/1/15-18天 | |
| 8 | 800 | 11975 | 200/1/15-18天 | |
| 9 | 900 | 13075 | 200/1/15-18天 | |
| 10 | 1000 | 14118 | 200/1/15-18天 | |
| 11 | 2000 | 25568 | 200/1/15-18天 | |
| 12 | 3000 | 37449 | 200/1/15-18天 | |
| 13 | 4000 | 48760 | 200/1/15-18天 | |
| 14 | 5000 | 59502 | 200/1/15-18天 |
熱壓-保溫(冰)提袋-單面網印-寬30高32側寬20cm_材質說明
刀模下載

















